HORARIOS DE ACTIVIDADES
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 | Cross Training 07.00 08.00 | Open Box 07.00 08.00 | Cross Training 07.00 08.00 | Open Box 07.00 08.00 | Cross Training 07.00 08.00 | |
| 08.00 | Localizada 08.00 09.00 Open Box 08.00 10.00 | Cross Training 08.00 09.00 | Localizada 08.00 09.00 Open Box 08.00 10.00 | Cross Training 08.00 09.00 | Localizada 08.00 09.00 Open Box 08.00 10.00 | Open Box 08.00 10.00 |
| 09.00 | Entrenamiento Funcional 09.00 10.00 Open Box 09.00 21.00 Stretching 10.00 11.00 Body Bump 15.00 16.00 Zumba 18.00 19.00 Full Body 19.00 20.00 Boxeo 20.00 21.00 | Entrenamiento Funcional 09.00 10.00 Open Box 09.00 21.00 Stretching 10.00 11.00 Body Bump 15.00 16.00 Zumba 18.00 19.00 Full Body 19.00 20.00 Boxeo 20.00 21.00 | ||||
| 10.00 | Cross Training 10.00 11.00 Zumba 10.00 11.00 | Cross Training 10.00 11.00 Zumba 10.00 11.00 | Cross Training 10.00 11.00 Zumba 10.00 11.00 | Cross Training 10.00 11.00 | ||
| 11.00 | Open Box 11.00 15.00 | Open Box 11.00 15.00 | Open Box 11.00 15.00 | Cross Training 11.00 12.00 | ||
| 12.00 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 14.00 | Open Box 14.00 15.00 | |||||
| 15.00 | Cross Training 15.00 16.00 | Cross Training 15.00 16.00 | Cross Training 15.00 16.00 | |||
| 16.00 | Open Box 16.00 18.00 | Open Box 16.00 18.00 | Open Box 16.00 18.00 | |||
| 17.00 | ||||||
| 18.00 | Cross Training 18.00 19.00 Localizada 18.00 19.00 | Cross Training 18.00 19.00 Localizada 18.00 19.00 | Cross Training 18.00 19.00 Localizada 18.00 19.00 | |||
| 19.00 | Body Bump 19.00 20.00 Cross Training 19.00 20.00 | Body Bump 19.00 20.00 Cross Training 19.00 20.00 | Body Bump 19.00 20.00 Cross Training 19.00 20.00 | |||
| 20.00 | Cross Training 20.00 21.00 Stretching 20.00 21.00 | Cross Training 20.00 21.00 Stretching 20.00 21.00 | Cross Training 20.00 21.00 Stretching 20.00 21.00 | |||
| 21.00 | Open Box 21.00 22.00 | Cross Training 21.00 22.00 | Open Box 21.00 23.00 | Cross Training 21.00 22.00 | Open Box 21.00 23.00 | |
| 22.00 | Open Box 22.00 23.00 | Open Box 22.00 23.00 |
Lunes
-
Cross Training07.00 - 08.00
-
Localizada08.00 - 09.00
-
Open Box08.00 - 10.00
-
Cross Training10.00 - 11.00
-
Zumba10.00 - 11.00
-
Open Box11.00 - 15.00
-
Cross Training15.00 - 16.00
-
Open Box16.00 - 18.00
-
Cross Training18.00 - 19.00
-
Localizada18.00 - 19.00
-
Body Bump19.00 - 20.00
-
Cross Training19.00 - 20.00
-
Cross Training20.00 - 21.00
-
Stretching20.00 - 21.00
-
Open Box21.00 - 22.00
Martes
-
Open Box07.00 - 08.00
-
Cross Training08.00 - 09.00
-
Entrenamiento Funcional09.00 - 10.00
-
Open Box09.00 - 21.00
-
Stretching10.00 - 11.00
-
Body Bump15.00 - 16.00
-
Zumba18.00 - 19.00
-
Full Body19.00 - 20.00
-
Boxeo20.00 - 21.00
-
Cross Training21.00 - 22.00
-
Open Box22.00 - 23.00
Miércoles
-
Cross Training07.00 - 08.00
-
Localizada08.00 - 09.00
-
Open Box08.00 - 10.00
-
Cross Training10.00 - 11.00
-
Zumba10.00 - 11.00
-
Open Box11.00 - 15.00
-
Cross Training15.00 - 16.00
-
Open Box16.00 - 18.00
-
Cross Training18.00 - 19.00
-
Localizada18.00 - 19.00
-
Body Bump19.00 - 20.00
-
Cross Training19.00 - 20.00
-
Cross Training20.00 - 21.00
-
Stretching20.00 - 21.00
-
Open Box21.00 - 23.00
Jueves
-
Open Box07.00 - 08.00
-
Cross Training08.00 - 09.00
-
Entrenamiento Funcional09.00 - 10.00
-
Open Box09.00 - 21.00
-
Stretching10.00 - 11.00
-
Body Bump15.00 - 16.00
-
Zumba18.00 - 19.00
-
Full Body19.00 - 20.00
-
Boxeo20.00 - 21.00
-
Cross Training21.00 - 22.00
-
Open Box22.00 - 23.00
Viernes
-
Cross Training07.00 - 08.00
-
Localizada08.00 - 09.00
-
Open Box08.00 - 10.00
-
Cross Training10.00 - 11.00
-
Zumba10.00 - 11.00
-
Open Box11.00 - 15.00
-
Cross Training15.00 - 16.00
-
Open Box16.00 - 18.00
-
Cross Training18.00 - 19.00
-
Localizada18.00 - 19.00
-
Body Bump19.00 - 20.00
-
Cross Training19.00 - 20.00
-
Cross Training20.00 - 21.00
-
Stretching20.00 - 21.00
-
Open Box21.00 - 23.00
Sábado
-
Open Box08.00 - 10.00
-
Cross Training10.00 - 11.00
-
Cross Training11.00 - 12.00
-
Open Box14.00 - 15.00
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | Body Bump 15.00 16.00 | Body Bump 15.00 16.00 | ||||
| 16.00 | ||||||
| 17.00 | ||||||
| 18.00 | ||||||
| 19.00 | Body Bump 19.00 20.00 | Body Bump 19.00 20.00 | Body Bump 19.00 20.00 |
Lunes
-
Body Bump19.00 - 20.00
Martes
-
Body Bump15.00 - 16.00
Miércoles
-
Body Bump19.00 - 20.00
Jueves
-
Body Bump15.00 - 16.00
Viernes
-
Body Bump19.00 - 20.00
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 | Boxeo 20.00 21.00 | Boxeo 20.00 21.00 |
Martes
-
Boxeo20.00 - 21.00
Jueves
-
Boxeo20.00 - 21.00
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 | Cross Training 07.00 08.00 | Cross Training 07.00 08.00 | Cross Training 07.00 08.00 | |||
| 08.00 | Cross Training 08.00 09.00 | Cross Training 08.00 09.00 | ||||
| 09.00 | ||||||
| 10.00 | Cross Training 10.00 11.00 | Cross Training 10.00 11.00 | Cross Training 10.00 11.00 | Cross Training 10.00 11.00 | ||
| 11.00 | Cross Training 11.00 12.00 | |||||
| 12.00 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 14.00 | ||||||
| 15.00 | Cross Training 15.00 16.00 | Cross Training 15.00 16.00 | Cross Training 15.00 16.00 | |||
| 16.00 | ||||||
| 17.00 | ||||||
| 18.00 | Cross Training 18.00 19.00 | Cross Training 18.00 19.00 | Cross Training 18.00 19.00 | |||
| 19.00 | Cross Training 19.00 20.00 | Cross Training 19.00 20.00 | Cross Training 19.00 20.00 | |||
| 20.00 | Cross Training 20.00 21.00 | Cross Training 20.00 21.00 | Cross Training 20.00 21.00 | |||
| 21.00 | Cross Training 21.00 22.00 | Cross Training 21.00 22.00 |
Lunes
-
Cross Training07.00 - 08.00
-
Cross Training10.00 - 11.00
-
Cross Training15.00 - 16.00
-
Cross Training18.00 - 19.00
-
Cross Training19.00 - 20.00
-
Cross Training20.00 - 21.00
Martes
-
Cross Training08.00 - 09.00
-
Cross Training21.00 - 22.00
Miércoles
-
Cross Training07.00 - 08.00
-
Cross Training10.00 - 11.00
-
Cross Training15.00 - 16.00
-
Cross Training18.00 - 19.00
-
Cross Training19.00 - 20.00
-
Cross Training20.00 - 21.00
Jueves
-
Cross Training08.00 - 09.00
-
Cross Training21.00 - 22.00
Viernes
-
Cross Training07.00 - 08.00
-
Cross Training10.00 - 11.00
-
Cross Training15.00 - 16.00
-
Cross Training18.00 - 19.00
-
Cross Training19.00 - 20.00
-
Cross Training20.00 - 21.00
Sábado
-
Cross Training10.00 - 11.00
-
Cross Training11.00 - 12.00
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | Entrenamiento Funcional 09.00 10.00 | Entrenamiento Funcional 09.00 10.00 |
Martes
-
Entrenamiento Funcional09.00 - 10.00
Jueves
-
Entrenamiento Funcional09.00 - 10.00
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 | Full Body 19.00 20.00 | Full Body 19.00 20.00 |
Martes
-
Full Body19.00 - 20.00
Jueves
-
Full Body19.00 - 20.00
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | Localizada 08.00 09.00 | Localizada 08.00 09.00 | Localizada 08.00 09.00 | |||
| 09.00 | ||||||
| 10.00 | ||||||
| 11.00 | ||||||
| 12.00 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 14.00 | ||||||
| 15.00 | ||||||
| 16.00 | ||||||
| 17.00 | ||||||
| 18.00 | Localizada 18.00 19.00 | Localizada 18.00 19.00 | Localizada 18.00 19.00 |
Lunes
-
Localizada08.00 - 09.00
-
Localizada18.00 - 19.00
Miércoles
-
Localizada08.00 - 09.00
-
Localizada18.00 - 19.00
Viernes
-
Localizada08.00 - 09.00
-
Localizada18.00 - 19.00
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 | Open Box 07.00 08.00 | Open Box 07.00 08.00 | ||||
| 08.00 | Open Box 08.00 10.00 | Open Box 08.00 10.00 | Open Box 08.00 10.00 | Open Box 08.00 10.00 | ||
| 09.00 | Open Box 09.00 21.00 | Open Box 09.00 21.00 | ||||
| 10.00 | ||||||
| 11.00 | Open Box 11.00 15.00 | Open Box 11.00 15.00 | Open Box 11.00 15.00 | |||
| 12.00 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 14.00 | Open Box 14.00 15.00 | |||||
| 15.00 | ||||||
| 16.00 | Open Box 16.00 18.00 | Open Box 16.00 18.00 | Open Box 16.00 18.00 | |||
| 17.00 | ||||||
| 18.00 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 20.00 | ||||||
| 21.00 | Open Box 21.00 22.00 | Open Box 21.00 23.00 | Open Box 21.00 23.00 | |||
| 22.00 | Open Box 22.00 23.00 | Open Box 22.00 23.00 |
Lunes
-
Open Box08.00 - 10.00
-
Open Box11.00 - 15.00
-
Open Box16.00 - 18.00
-
Open Box21.00 - 22.00
Martes
-
Open Box07.00 - 08.00
-
Open Box09.00 - 21.00
-
Open Box22.00 - 23.00
Miércoles
-
Open Box08.00 - 10.00
-
Open Box11.00 - 15.00
-
Open Box16.00 - 18.00
-
Open Box21.00 - 23.00
Jueves
-
Open Box07.00 - 08.00
-
Open Box09.00 - 21.00
-
Open Box22.00 - 23.00
Viernes
-
Open Box08.00 - 10.00
-
Open Box11.00 - 15.00
-
Open Box16.00 - 18.00
-
Open Box21.00 - 23.00
Sábado
-
Open Box08.00 - 10.00
-
Open Box14.00 - 15.00
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | Stretching 10.00 11.00 | Stretching 10.00 11.00 | ||||
| 11.00 | ||||||
| 12.00 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 14.00 | ||||||
| 15.00 | ||||||
| 16.00 | ||||||
| 17.00 | ||||||
| 18.00 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 20.00 | Stretching 20.00 21.00 | Stretching 20.00 21.00 | Stretching 20.00 21.00 |
Lunes
-
Stretching20.00 - 21.00
Martes
-
Stretching10.00 - 11.00
Miércoles
-
Stretching20.00 - 21.00
Jueves
-
Stretching10.00 - 11.00
Viernes
-
Stretching20.00 - 21.00
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | Zumba 10.00 11.00 | Zumba 10.00 11.00 | Zumba 10.00 11.00 | |||
| 11.00 | ||||||
| 12.00 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 14.00 | ||||||
| 15.00 | ||||||
| 16.00 | ||||||
| 17.00 | ||||||
| 18.00 | Zumba 18.00 19.00 | Zumba 18.00 19.00 |
Lunes
-
Zumba10.00 - 11.00
Martes
-
Zumba18.00 - 19.00
Miércoles
-
Zumba10.00 - 11.00
Jueves
-
Zumba18.00 - 19.00
Viernes
-
Zumba10.00 - 11.00
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 | Cross Training 07.00 08.00 | Open Box 07.00 08.00 | Cross Training 07.00 08.00 | Open Box 07.00 08.00 | Cross Training 07.00 08.00 | |
| 08.00 | Open Box 08.00 10.00 | Cross Training 08.00 09.00 | Open Box 08.00 10.00 | Cross Training 08.00 09.00 | Open Box 08.00 10.00 | Open Box 08.00 10.00 |
| 09.00 | Open Box 09.00 21.00 | Open Box 09.00 21.00 | ||||
| 10.00 | Cross Training 10.00 11.00 | Cross Training 10.00 11.00 | Cross Training 10.00 11.00 | Cross Training 10.00 11.00 | ||
| 11.00 | Open Box 11.00 15.00 | Open Box 11.00 15.00 | Open Box 11.00 15.00 | Cross Training 11.00 12.00 | ||
| 12.00 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 14.00 | Open Box 14.00 15.00 | |||||
| 15.00 | Cross Training 15.00 16.00 | Cross Training 15.00 16.00 | Cross Training 15.00 16.00 | |||
| 16.00 | Open Box 16.00 18.00 | Open Box 16.00 18.00 | Open Box 16.00 18.00 | |||
| 17.00 | ||||||
| 18.00 | Cross Training 18.00 19.00 | Cross Training 18.00 19.00 | Cross Training 18.00 19.00 | |||
| 19.00 | Cross Training 19.00 20.00 | Cross Training 19.00 20.00 | Cross Training 19.00 20.00 | |||
| 20.00 | Cross Training 20.00 21.00 | Cross Training 20.00 21.00 | Cross Training 20.00 21.00 | |||
| 21.00 | Open Box 21.00 22.00 | Cross Training 21.00 22.00 | Open Box 21.00 23.00 | Cross Training 21.00 22.00 | Open Box 21.00 23.00 | |
| 22.00 | Open Box 22.00 23.00 | Open Box 22.00 23.00 |
Lunes
-
Cross Training07.00 - 08.00
-
Open Box08.00 - 10.00
-
Cross Training10.00 - 11.00
-
Open Box11.00 - 15.00
-
Cross Training15.00 - 16.00
-
Open Box16.00 - 18.00
-
Cross Training18.00 - 19.00
-
Cross Training19.00 - 20.00
-
Cross Training20.00 - 21.00
-
Open Box21.00 - 22.00
Martes
-
Open Box07.00 - 08.00
-
Cross Training08.00 - 09.00
-
Open Box09.00 - 21.00
-
Cross Training21.00 - 22.00
-
Open Box22.00 - 23.00
Miércoles
-
Cross Training07.00 - 08.00
-
Open Box08.00 - 10.00
-
Cross Training10.00 - 11.00
-
Open Box11.00 - 15.00
-
Cross Training15.00 - 16.00
-
Open Box16.00 - 18.00
-
Cross Training18.00 - 19.00
-
Cross Training19.00 - 20.00
-
Cross Training20.00 - 21.00
-
Open Box21.00 - 23.00
Jueves
-
Open Box07.00 - 08.00
-
Cross Training08.00 - 09.00
-
Open Box09.00 - 21.00
-
Cross Training21.00 - 22.00
-
Open Box22.00 - 23.00
Viernes
-
Cross Training07.00 - 08.00
-
Open Box08.00 - 10.00
-
Cross Training10.00 - 11.00
-
Open Box11.00 - 15.00
-
Cross Training15.00 - 16.00
-
Open Box16.00 - 18.00
-
Cross Training18.00 - 19.00
-
Cross Training19.00 - 20.00
-
Cross Training20.00 - 21.00
-
Open Box21.00 - 23.00
Sábado
-
Open Box08.00 - 10.00
-
Cross Training10.00 - 11.00
-
Cross Training11.00 - 12.00
-
Open Box14.00 - 15.00
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | Localizada 08.00 09.00 | Localizada 08.00 09.00 | Localizada 08.00 09.00 | |||
| 09.00 | Entrenamiento Funcional 09.00 10.00 | Entrenamiento Funcional 09.00 10.00 | ||||
| 10.00 | Zumba 10.00 11.00 | Stretching 10.00 11.00 | Zumba 10.00 11.00 | Stretching 10.00 11.00 | Zumba 10.00 11.00 | |
| 11.00 | ||||||
| 12.00 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 14.00 | ||||||
| 15.00 | Body Bump 15.00 16.00 | Body Bump 15.00 16.00 | ||||
| 16.00 | ||||||
| 17.00 | ||||||
| 18.00 | Localizada 18.00 19.00 | Zumba 18.00 19.00 | Localizada 18.00 19.00 | Zumba 18.00 19.00 | Localizada 18.00 19.00 | |
| 19.00 | Body Bump 19.00 20.00 | Full Body 19.00 20.00 | Body Bump 19.00 20.00 | Full Body 19.00 20.00 | Body Bump 19.00 20.00 | |
| 20.00 | Stretching 20.00 21.00 | Boxeo 20.00 21.00 | Stretching 20.00 21.00 | Boxeo 20.00 21.00 | Stretching 20.00 21.00 |
Lunes
-
Localizada08.00 - 09.00
-
Zumba10.00 - 11.00
-
Localizada18.00 - 19.00
-
Body Bump19.00 - 20.00
-
Stretching20.00 - 21.00
Martes
-
Entrenamiento Funcional09.00 - 10.00
-
Stretching10.00 - 11.00
-
Body Bump15.00 - 16.00
-
Zumba18.00 - 19.00
-
Full Body19.00 - 20.00
-
Boxeo20.00 - 21.00
Miércoles
-
Localizada08.00 - 09.00
-
Zumba10.00 - 11.00
-
Localizada18.00 - 19.00
-
Body Bump19.00 - 20.00
-
Stretching20.00 - 21.00
Jueves
-
Entrenamiento Funcional09.00 - 10.00
-
Stretching10.00 - 11.00
-
Body Bump15.00 - 16.00
-
Zumba18.00 - 19.00
-
Full Body19.00 - 20.00
-
Boxeo20.00 - 21.00
Viernes
-
Localizada08.00 - 09.00
-
Zumba10.00 - 11.00
-
Localizada18.00 - 19.00
-
Body Bump19.00 - 20.00
-
Stretching20.00 - 21.00
No events available!